品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | 1990 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | 1860 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 安钢 | 1790 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 1720 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | 1720 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 1720 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬业 | 1720 | - | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 安钢 | 2040 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 安钢 | 1910 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 安钢 | 1840 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 安钢 | 1770 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 敬业 | 1830 | - | 货少 |
低合金厚板 | 30-45 | Q345B | 安钢 | 1840 | - | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 安钢 | 1940 | - |
1.如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2.2米及2.5米,其中安钢60mm以内、其它钢厂30mm以内保机械性能
2.上表列安钢价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,含出库费普阳、文丰均为两切、过磅价格
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
4.因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。